Contact
Str. Ion Voda Viteazu 12
RO - 720026
Tel: +40-230 520.018
Fax: +40-230 520.018
eMail: office@rai88.ro
web: www.rai88.ro
» Persoane de contact
» Formular de contact
» Localizare pe harta
RO | EN
Produse
Ingrasaminte chimice
| |||||||||||
| Ingrasamant complex NPK 15:15:15 | sac 50 kg | 80,00 | 81,00 | 81,00 | |||||||
| Azotat de amoniu | sac 50 kg | 58,00 | 60,00 | 60,00 | |||||||
| Ingrasamant complex NP 12:52 | sac 50 kg. | 130,00 | 130,00 | ||||||||
| Ingrasamant complex NP 20:20 | sac 50 kg. | 80,00 | 80,00 | ||||||||
Materiale de constructie
|
|||||||||||
| Placi fibrociment naturale | buc | 28,00 | 30,00 | 28,00 | |||||||
| Ciment gri P400 ( CEM II/A-s 32,5N ) | sac 50 kg | 18,50 | 20,00 | 20,00 | |||||||
| caramida eficienta aparenta M-125(250X120X65) | BUC | 1,10 | 1,10 | - | |||||||
| caramida eficienta aparenta M-150(250X120X65) neteda | Buc | 1,25 | 1,25 | ||||||||
| Hirtie bituminata (Pergamin) | Sul 20 m² | 20,00 | 21,00 | 21,00 | |||||||
| caramida cos (tubuti) Ø 200x260x165 | Buc | - | 19,00 | - | |||||||
| Carton bitumat CI-400 (RKP-350A) | sul 15 m² | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||||
| Carton bitumat RPP - 300 | sul 15 m² | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||
| Var hidratat | sac 25 kg | - | 12,00 | - | |||||||
| Mortare refractare | sac 25Kg | 20.00 | 20.00 | - | |||||||
| caramida eficienta | BUC | 1.20 | 1.20 | - | |||||||
| caramida Rosie constructii | buc | 1,25 | 1.30 | - | |||||||
| caramida refractara R 28-AS | Buc | - | 3,40 | - | |||||||
| caramida refractara R32-28-AS | Buc | - | 2,20 | - | |||||||
| Bitum din petrol pentru constructii tip BN 90/10 | sac 37Kg | 58,00 | 59,00 | 58,00 | |||||||
| B.C.U | m³ | 200,00 | 200,00 | - | |||||||
| Brichete | Bax min 17.5 kg | - | 8.50 | - | |||||||
| Ipsos | sac 20 kg | 7,50 | 7,50 | 9,00 | |||||||
| Mastic bituminos tip MBK - G | sac 37Kg | 48,00 | 49,00 | 48,00 | |||||||
| Membrana hidroizolatoare (Rubemast) RNP-350 | Sul 10m² | 30,00 | - | 30,00 | |||||||
| Membrana hidroizolatoare (Rubemast) RNK-400 | Sul 7,5 m² | 30,00 | - | - | |||||||
| Membrana hidroizolatoare (Steclobit) PSP-3 | Sul 10 m² | 45,00 | - | 45,00 | |||||||
| Membrana hidroizolatoare (Steclobit) KSP-4 | Sul 10 m² | 50,00 | - | 50,00 | |||||||
| Sindrila bituminoasa hexagonala | m² | 26,00 | 26,00 | 26,50 | |||||||
| Sindrila bituminoasa standard pentru coame | Sul 7,5 m² | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |||||||
| Polistiren ,, Bucoterm" dens 11 kg/mc | Bax 24 cm² | 34,50 | 34,50 | - | |||||||
| Polistiren ,, Bucoterm" dens 15 kg/mc | Bax 24 cm² | 37,50 | 37,50 | - | |||||||
| Brichete rumegus | Bax 28 & 30 | 7.50 | 7.50 | - | |||||||
| Caramida plina Titan Moldova | buc | 1,30 | 1,30 | - | |||||||
| Caramida Termokron 29 (TK 24-18,8) 240x290x188 | buc | 4,25 | 4,25 | - | |||||||
| Caramida Termokron 24 (TK 11,5-13,8) 115x240x138 | buc | 1,79 | 1,79 | - | |||||||
| Caramida Termokron N/F36 (TK 11,5-18,8) 240x290x188 | buc | 2,74 | 2,74 | - | |||||||
| ciment P 500 -42,5 N | SAC | 18,50 | 19,00 | 18,50 | |||||||
| OSB 3 import Canada 1220x2440x10 | coala | 43,00 | 43,00 | - | |||||||
| OSB 3 import Canada 1220x2440x11 | coala | 47,00 | 47,00 | - | |||||||
| OSB 3 import Canada 1220x2440x15 | coala | 66,00 | 66,00 | - | |||||||
| OSB 3 import Canada 1220x2440x18 | coala | 79,00 | 79,00 | - | |||||||
| Caramida plina 250x120x65 ucraina | buc | 1,10 | 1,10 | - | |||||||
| caramida eficienta aparenta M-100(250X120X88) | buc | 1,15 | 1,15 | - | |||||||
| Vata minerala URSSA ELF 50/100 | rola 18/9 m² | 70,00 | 70,00 | - | |||||||
| Polistiren ,, Titan Construct Moldova" dens. 15 kg/mc | Bax 25 cm² | 37,50 | 37,50 | - | |||||||
| Electrozi super fini 3,25 x450 | Kg | 90,50 | 90,50 | - | |||||||
| Cuie constructie diverse grosimi si lungimi | Kg | 3,00 | 3,00 | - | |||||||
| Caiele 6,5 - 7,0 ( 100 la cutie ) | buc | 0,065 | 0,065 | - | |||||||
| Sarma neagra ghimpata | Kg | 3,45 | 3,45 | - | |||||||
| Sarma zincata ghimpata | Kg | 4,10 | 4,10 | - | |||||||
| Lambriu PVC ( alb ) | m² | 10,00 | 10,00 | - | |||||||
| Profil PVC ( alb ) | m² | 1,00 | 1,00 | - | |||||||
| Panouri gard Ø 5 1285x2500 | buc | 90,00 | 90,00 | - | |||||||
| Plasa sudata Ø 6 10x10 ( 2,5ml ) | buc | 118,00 | 118,00 | - | |||||||
| Plasa gard sarma zincata 2,2 (1200x1500) | Kg | 4,00 | 4,00 | - | |||||||
| Plasa rabitz 100 cm | kg | 6,00 | 6,00 | - | |||||||
